Vitara Kainos
| KLASĖ | VARIKLIS | Pavarų dėžė | Kaina (EUR + PVM) | Akcijos kaina (EUR + PVM) |
|---|
| GL+ 2WD MT | 1.4 2WD MT Mild Hybrid | Mechaninė | 23 990 |
| GL+ 2WD AT | 1.4 2WD AT Mild Hybrid | Automatinė | 25 990 |
| GL+ 4WD MT | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | Mechaninė | 25 990 |
| GL+ 4WD AT | 1.4 4WD AT Mild Hybrid | Automatinė | 27 990 | 25 990 |
| Spalvų pasirinkimas | GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | Kaina (EUR + PVM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Balta | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 549 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 549 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | ○ | ○ | 549 |
| Pilka metalik | ○ | ○ | ○ | ○ | 549 |
| Raudona / juodastogo | ○ | ○ | ○ | ○ | 899 |
| Šviesiai pilka / juoda stogo | ○ | ○ | ○ | ○ | 899 |
| Šviesiai ruda / juoda stogo | ○ | ○ | ○ | ○ | 899 |
| Geltona / juoda pilka | ○ | ○ | ○ | ○ | 899 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | ○ | ○ | 899 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga