Swift Kainos
| KLASĖ | VARIKLIS | Pavarų dėžė | Kaina (EUR + PVM) | Akcijos kaina (EUR + PVM) |
|---|
| GL+ 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | Mechaninė | 18 990 |
| GL+ 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | Automatinė | 20 990 | 18 990 |
| GL+ 4WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD | Mechaninė | 20 990 |
| Spalvų pasirinkimas | GL+ 2WD | GL+ 4WD | Kaina (EUR + PVM) |
|---|---|---|---|
| Oranža metalik | ● | ● | 0 |
| Raudona perlamutrinė | ○ | ○ | 549 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 549 |
| Geltona metalik | ○ | ○ | 549 |
| Ryškiai mėlyna metalik | ○ | ○ | 549 |
| Pilka metalik | ○ | ○ | 549 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 549 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | 549 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 549 |
| Raudona perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 899 |
| Ryškiai mėlyna metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 899 |
| Geltona metalik / šviesiai pilka juoda | ○ | ○ | 899 |
| Balta metalik / šviesiai pilka juoda | ○ | ○ | 899 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga